Nositelji i predmeti PDSS Kriminalističko istraživanje 2018./2019. akad. god.
Nositelji i predmeti poslijediplomskog
specijalističkog studija 2018./2019. akademske godine
Opis pojedinog predmeta (preuzmi)
Senat Sveučilišta u RIjeci prihvatio je izmjene i dopune poslijediplomskog specijalističkog studija Kriminalističko istraživanje Odlukom koja je donesena 26. lipnja 2018. godine na 16. sjednici Senata Sveučilišta u Rijeci.
| POPIS MODULA/PREDMETA | |||||||
| Semestar: 1. | |||||||
| MODUL | PREDMET | NOSITELJ | P | V | S | ECTS | STATUS |
| Usporedno i europsko kazneno pravo | Doc. dr. sc. Igor Martinović sunositelj prof. dr. sc. Robert Esser | 20 | 0 | 0 | 6 | O | |
| Taktika otkrivanja i dokazivanje kaznenih djela | Prof. dr. sc. Petar Veić | 20 | 0 | 0 | 6 | O | |
| Fenomenologija suvremenog kriminaliteta | Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Ljudska prava i kriminalističko istraživanje | Prof. dr. sc. Miomir Matulović | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Politika suzbijanja kriminaliteta | Prof. dr. sc. Leo Cvitanović | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Penologija | Izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Sociologija kriminaliteta | Prof. dr. sc. Boris Banovac | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Organizacija kriminalističkog istraživanja | Izv. prof. dr. sc. Anton Dvoršek | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Kriminalistički spoznajni proces | Prof. emer. dr. sc. Darko Maver | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Fiskalni kriminalitet | Doc. dr. sc. Ante Orlović | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Imovinske tražbine u kaznenom postupku | Prof. dr. sc. Eduard Kunštek | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
*Studenti biraju 6 izbornih predmeta pri upisu.
| POPIS MODULA/PREDMETA | |||||||
| Semestar: 2. | |||||||
| MODUL | PREDMET | NOSITELJ | P | V | S | ECTS | STATUS |
| Sudskomedicinske ekspertize |
prof. dr. sc. Dražen Cuculić dr. med., |
16 | 4 | 0 | 6 | O | |
| Pregled forenzičnih znanstvenih disciplina |
Prof. dr. sc. Petar Veić, Prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić, prof. dr. sc. Mladen Petravić |
20 | 0 | 0 | 6 | O | |
| Međunarodna kaznenopravna i policijska suradnja | Doc. dr. sc. Stjepan Gluščić, profesor visoke škole | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Elektronički dokazi | Prof. dr. sc. Eduard Kunštek | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Istraživanje mjesta događaja | Doc. dr. sc. Josip Pavliček | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Forenzička psihopatologija |
Prof. dr. sc. Velinka Grozdanić, Prof. dr. sc. Tanja Frančišković, dr. med. |
10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Otkrivanje i dokazivanje u prekršajnom postupku | Doc. dr. sc. Igor Martinović | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Istraživanje pomorskih nesreća | Prof. dr. sc. Serđo Kos | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Forenzička psihologija | Doc. dr. sc. Dražen Kovačević | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Prava osoba kojima je oduzeta sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava | Doc. dr. sc. Maša Marochini Zrinski | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Metode istraživanja sigurnosnih pojava | Doc. dr. sc. Joško Vukosav | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
| Privatna istraživanja | Prof. dr. sc. Petar Veić | 10 | 0 | 0 | 3 | I | |
*Studenti biraju 6 izbornih predmeta.
| POPIS MODULA/PREDMETA | |||||||
| Semestar: 3. | |||||||
| MODUL | PREDMET | NOSITELJ | P | V | S | ECTS | STATUS |
| Završni rad | 30 | O | |||||